模块名称 | 参数内容(可增减) |
器具档案管理 | 器具名称,型号,规格,制造商,出厂日期,检定日期,检定结果,证书编号,归属部门,责任人,备注 |
器具领用管理 | 领用日期,领用人员,使用部门,器具名称,数量,归还日期,备注 |
器具归还管理 | 归还日期,归还人员,使用部门,器具名称,数量,备注 |
器具报废管理 | 报废日期,报废原因,报废人员,使用部门,器具名称,数量,责任人,备注 |
器具调拨管理 | 调拨日期,调拨人员,调拨部门,调入部门,器具名称,数量,备注 |
器具维保管理 | 维保日期,维保人员,维保项目,维保记录,下次维保日期,器具名称,备注 |
器具检定管理 | 检定日期,检定人员,检定项目,检定记录,下次检定日期,器具名称,证书编号,责任人,备注 |
器具台账管理 | 器具名称,型号,规格,制造商,出厂日期,归属部门,责任人,检定周期,下次检定日期,备注 |
器具台帐查询 | 查询条件,查询结果,查询时间… |
器具查询统计 | 器具数量,器具状态,器具使用情况,报废情况,维保情况,检定情况 |
器具提醒管理 | 检定提醒,维保提醒,报废提醒 |
器具分析报告 | 器具使用分析,维保分析,检定分析,报废分析 |
器具权限管理 | 部门权限,人员权限,操作权限 |
器具日志管理 | 操作记录,操作时间,操作人员,操作结果 |
器具备件管理 | 备件名称,规格,数量,存储位置,责任人,备注 |
器具盘点管理 | 盘点日期,盘点人员,盘点结果,差异处理,器具名称,数量,备注 |
器具故障管理 | 故障日期,故障描述,处理结果,责任人,器具名称,备注 |
器具监管管理 | 监管时间,监管部门,监管人员,监管内容,监管结果,器具名称,责任人,备注 |
器具出库管理 | 出库日期,出库人员,出库部门,接收部门,器具名称,数量,备注 |
器具入库管理 | 入库日期,入库人员,入库部门,出库部门,器具名称,数量,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |